Tabella taglie
Uomini
INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 | 62 |
Gamba | - | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
Torace | - | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
Vita | - | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Anca | - | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Bambini
INT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Età | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-15 |
Altezza | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 146-158 | 156-170 |
Torace | 64,5-68 | 66-73 | 69-79 | 75-85,5 | 81,5-92,5 |
Vita | 59,5-61,5 | 61-65 | 64-69 | 68-72,5 | 71,5-75,5 |
Anca | 68,5-73 | 71-78,5 | 74,5-83,5 | 79,5-88,5 | 84,5-93,5 |